Отчет о работе с обращениями за октябрь-декабрь 2022
Тематика вопросов | Количество вопросов, принятых по соответствующей тематике в отчетном периоде, ед. | ||||||
Всего | В том числе: | ||||||
в письменной форме | на личных приемах (в том числе в режиме "видеоприема") | по телефону (в том числе в режиме личного приема по "прямой линии") | в форме электронного документа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Конституционный строй | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
Основы государственного управления | 27 | 5 | 2 | 4 | 16 | ||
Гражданское право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Семья | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
Жилище, в том числе: | 272 | 44 | 84 | 86 | 58 | ||
- Жилищные вопросы; | 67 | 18 | 28 | 12 | 9 | ||
- Вопросы ЖКХ. | 205 | 26 | 56 | 74 | 49 | ||
Труд и занятость населения | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
Социальное обеспечение и социальное страхование | 146 | 105 | 24 | 11 | 6 | ||
Финансы | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
Хозяйственная деятельность | 231 | 34 | 94 | 79 | 24 | ||
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 29 | 6 | 14 | 4 | 5 | ||
Информация и информатизация | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
Образование. Наука. Культура | 17 | 2 | 2 | 9 | 4 | ||
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 36 | 4 | 9 | 16 | 7 | ||
Оборона | 33 | 6 | 7 | 17 | 3 | ||
Безопасность и охрана правопорядка | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||
Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Правосудие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
Международные отношения. Международное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО: | 843 | 220 | 258 | 237 |
128 |
||
Результаты рассмотрения обращений граждан за октябрь - декабрь 2022 года:
Количество вопросов, находящихся на рассмотрении на конец 4 квартала 2022 года составляет - 125. |
- 29 декабря 2022 г. 11:07