Отчет о работе с обращениями граждан за июль-сентябрь 2022
Тематика вопросов | Количество вопросов, принятых по соответствующей тематике в отчетном периоде, ед. | ||||||
Всего | В том числе: | ||||||
в письменной форме | на личных приемах | по телефону (в том числе в режиме личного приема по "прямой линии") | в форме электронного документа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Конституционный строй | 11 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
Основы государственного управления | 22 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||
Гражданское право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Семья | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
Жилище, в том числе: | 251 | 43 | 92 | 56 | 60 | ||
- Жилищные вопросы; | 58 | 21 | 25 | 3 | 9 | ||
- Вопросы ЖКХ. | 193 | 22 | 67 | 53 | 51 | ||
Труд и занятость населения | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
Социальное обеспечение и социальное страхование | 152 | 123 | 23 | 2 | 4 | ||
Финансы | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Хозяйственная деятельность | 342 | 42 | 122 | 74 | 104 | ||
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 43 | 9 | 22 | 4 | 8 | ||
Информация и информатизация | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
Образование. Наука. Культура | 14 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 22 | 3 | 4 | 3 | 12 | ||
Оборона | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Безопасность и охрана правопорядка | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Правосудие | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Международные отношения. Международное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО: | 896 | 235 | 288 | 155 |
218 |
||
Результаты рассмотрения обращений граждан за июль-сентябрь 2022 года:
Количество вопросов, находящихся на рассмотрении на конец 3 квартала 2022 года составляет -156. |
- 3 октября 2022 г. 8:11