Отчет о работе с обращениями граждан апрель-июнь 2022
Тематика вопросов | Количество вопросов, принятых по соответствующей тематике в отчетном периоде, ед. | ||||||
Всего | В том числе: | ||||||
в письменной форме | на личных приемах (в том числе в режиме "видеоприема") | по телефону (в том числе в режиме личного приема по "прямой линии") | в форме электронного документа | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Конституционный строй | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | ||
Основы государственного управления | 32 | 5 | 9 | 4 | 14 | ||
Гражданское право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Семья | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Жилище, в том числе: | 261 | 38 | 105 | 67 | 51 | ||
- Жилищные вопросы; | 66 | 15 | 35 | 9 | 7 | ||
- Вопросы ЖКХ. | 195 | 23 | 70 | 58 | 44 | ||
Труд и занятость населения | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Социальное обеспечение и социальное страхование | 150 | 120 | 17 | 6 | 7 | ||
Финансы | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Хозяйственная деятельность | 383 | 42 | 128 | 122 | 91 | ||
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 48 | 11 | 21 | 8 | 8 | ||
Информация и информатизация | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
Образование. Наука. Культура | 24 | 8 | 7 | 3 | 6 | ||
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 14 | 0 | 6 | 4 | 4 | ||
Оборона | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
Безопасность и охрана правопорядка | 26 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Уголовное право. Исполнение наказаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Правосудие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Международные отношения. Международное право | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО: | 981 | 242 | 313 | 226 | 200 | ||
Результаты рассмотрения обращений граждан за апрель -июнь 2022 года:
Количество вопросов, находящихся на рассмотрении на конец 2 квартала 2022 года составляет - 198. |
- 4 июля 2022 г. 8:00