Предлагаемые тарифы на оплату населением жилищно-коммунальных услуг МУП "МТСК" с 1 сентября 2020 года (норматив 0,0176)
тариф РЭК ( 2391,20 руб*1,20*0,0176=50,50руб.) | ||||||||||||||||
Тариф для населен. (1699,0 руб.*1,049*0,0176 =31,37 руб ) | ||||||||||||||||
действ.плата граждан за ЖКУ | плата граждан с учетом увеличения с 01.09.2020г. | |||||||||||||||
№ | Ед. | |||||||||||||||
1-комн. | 2-комн | 3-комн | 1-комн | 2-комн | 3-комн | |||||||||||
п/п | изм. | Тариф | по | по | по | Тариф | по | по | по | % роста | ||||||
100% | 61,99% | норме | норме | норме | 100% | 67,51% | норме | норме | норме | |||||||
Площадь | ||||||||||||||||
1 чел. | 30 | 44 | 60 | 30 | 44 | 60 | ||||||||||
2 чел. | 30 | 44 | 60 | 30 | 44 | 60 | ||||||||||
3 чел. | 30 | 44 | 60 | 30 | 44 | 60 | ||||||||||
100% | 54,4% | 100% | 62,1% | |||||||||||||
1 | Отопление | руб/кв.м | 54,96 | 29,90 | 50,50 | 31,37 | 104,9 | |||||||||
1 чел. | 897 | 1315,6 | 1794 | 941,1 | 1380,28 | 1882,2 | ||||||||||
2 чел. | 897 | 1315,6 | 1794 | 941,1 | 1380,28 | 1882,2 | ||||||||||
3 чел. | 897 | 1315,6 | 1794 | 941,1 | 1380,28 | 1882,2 | ||||||||||
100% | 51,60% | 100% | 57,17% | |||||||||||||
2 | Горячее водоснабжение | руб/чел. | 678,86 | 350,32 | 631,55 | 361,06 | 103,1 | |||||||||
1 чел. | 350,32 | 350,32 | 350,32 | 361,06 | 361,06 | 361,06 | ||||||||||
2 чел. | 700,64 | 700,64 | 700,64 | 722,12 | 722,12 | 722,12 | ||||||||||
3 чел. | 100% | 1051 | 1050,96 | 1050,96 | 100% | 1083,18 | 1083,18 | 1083,18 | ||||||||
3 | Холодное водоснабжение | руб/чел. | 100,32 | 104,03 | 103,7 | |||||||||||
1 чел. | 100,32 | 100,32 | 100,32 | 104,03 | 104,03 | 104,03 | ||||||||||
2 чел. | 200,64 | 200,64 | 200,64 | 208,06 | 208,06 | 208,06 | ||||||||||
3 чел. | 300,96 | 300,96 | 300,96 | 312,09 | 312,09 | 312,09 | ||||||||||
100% | 49,00% | 100% | 51,00% | |||||||||||||
4 | Канализирование | руб/чел. | 336,96 | 165,02 | 339,14 | 173,10 | 104,9 | |||||||||
1 чел. | 165,02 | 165,02 | 165,02 | 173,1 | 173,1 | 173,1 | ||||||||||
2 чел. | 330,04 | 330,04 | 330,04 | 346,20 | 346,2 | 346,2 | ||||||||||
3 чел. | 495,06 | 495,06 | 495,06 | 519,3 | 519,3 | 519,3 | ||||||||||
100% | 100% | |||||||||||||||
5 | Электроэнергия | руб/чел. | 2,40 | 2,51 | 104,6 | |||||||||||
1 чел. | 130 Квт | 312 | 312 | 312 | 326,3 | 326,3 | 326,3 | |||||||||
2 чел. | 200 Квт | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 502,0 | 502,0 | 502,0 | |||||||||
3 чел. | 300 Квт | 720,0 | 720,0 | 720,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | |||||||||
100% | 100% | |||||||||||||||
6 | Вывоз ТКО | руб/чел | 86,11 | 93,74 | 108,9 | |||||||||||
1 чел. | 86,11 | 86,11 | 86,11 | 93,74 | 93,74 | 93,74 | ||||||||||
2 чел. | 172,22 | 172,22 | 172,22 | 187,48 | 187,48 | 187,48 | ||||||||||
3 чел. | 258,33 | 258,33 | 258,33 | 281,22 | 281,22 | 281,22 | ||||||||||
Всего: | ||||||||||||||||
1 чел. | руб | 1910,77 | 2329,37 | 2807,77 | 1999,33 | 2438,51 | 2940,43 | |||||||||
2 чел. | руб | 2780,54 | 3199,14 | 3677,54 | 2906,96 | 3346,14 | 3848,1 | |||||||||
3 чел. | руб | 3722,31 | 4140,91 | 4619,31 | 3889,89 | 4329,07 | 4831,0 | |||||||||
Процент роста кв.платы | ||||||||||||||||
1 чел. | 104,6 | 104,7 | 104,7 | |||||||||||||
2 чел. | 104,5 | 104,6 | 104,6 | |||||||||||||
3 чел. | 104,5 | 104,5 | 104,6 | |||||||||||||
Рост кв.платы в руб. | ||||||||||||||||
1 чел. | 88,6 | 109,1 | 132,7 | |||||||||||||
2 чел. | 126,4 | 147,0 | 170,5 | |||||||||||||
3 чел. | 167,6 | 188,2 | 211,7 |
- 1 сентября 2020 г. 15:25