Графики гидравлических испытаний тепловых сетей по окончанию отопительного периода 2023-2024 г.
МУП "МТСК"
1 РАЙОННАЯ КОТЕЛЬНАЯ:
1.1. МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД с 8°° 21.05.2024 г. до 08“ 22.05.2024 г.
1.2. ЦТП №4 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.3. ЦТП №5 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.4. ЦТП №6 с 8°° 21.05.2024 г. до 08°°22.05.2024 г.
1.5. ЦТП №7 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.6. ЦТП №22 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“ 22.05.2024 г.
1.7. ЦТП №24 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.8. ЦТП №28 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.9. ЦТП №29 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“ 22.05.2024 г.
1.10. ЦТП №31 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.11. ЦТП №32 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.12. ЦТП №35 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“ 22.05.2024 г.
1.13. ЦТП №36 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“ 22.05.2024 г.
1.14. ЦТП №39 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“ 22.05.2024 г.
1.15. ЦТП №40 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.16. ЦТП №41 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.17. ЦТП №42 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
1.18. ЦТП №46 с 8“ 21.05.2024 г. до 08“22.05.2024 г.
2. Котельная №2 с 8“ 22.05.2024 г. до 08“ 23.05.2024 г.
3. Котельная №11 с 8“ 22.05.2024 г. до 08“ 23.05.2024 г.
4. Котельная №21 с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
5. Котельная №23 с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
6. Котельная №26 с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
7. Котельная п. «Широкий Лог» с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
8. Котельная ОАИТ п. Чебал-Су с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
9. Котельная ОАИТ Школа №7 с 8“ 22.05.2024 г. до 08“ 23.05.2024 г.
10. КотельнаяОАИТ п. Новый Улус с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
11. Котельная ОАИТ ДОЛ «Чайка» с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
12. Котельная ОАИТ Верхняя Терраса с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
13. Котельная ОАИТ пос. Притомский с 8“ 22.05.2024 г. до 08“23.05.2024 г.
ООО "УТС"
1 Котельная №4а-5а:
1.1. Магистральные трубопроводы тепловых сетей 21.05.2024г.
1.2. ПНС-101 трубопроводы распределительных тепловых сетей 21.05.2024г.
2 Котельная №12:
2.1. Магистральные трубопроводы тепловых сетей 22.05.2024г.
2.2. ПНС-13/15 трубопроводы распределительных тепловых сетей 22.05.2024г.
3. Котельная п. Камешек 20.05.2024г.
4. Котельная п.Ортон 23.05.2024г.
5. Котельная п.Теба 27.05.2024г.
6. Котельная п. Майзас 17.05.2024г.
Междуреченская котельная ООО ХК "СДС-Энерго"
1.Квартал №46 с 09-00 до 11-00 03.06.2024
2. Квартал №47 с 11-00 до 12-00 03.06.2024
3. Котельная-ТК-46 с 13-00 до 14-30 03.06.2024
4. Квартал №49 с 14-30 до 15-00 03.06.2024
- 13 мая 2024 г. 13:53