Информация о продаже недвижимости посредством публичного предложения


1. Продажа объекта недвижимости (здания с земельным участком) площадь здания 483,2кв.м, площадь земельного участка 1526в.м. ,расположенное по адресу: ул. Широкий Лог, д.2а. Выкупная цена земельного участка 414 936,19руб.
Способ приватизации – продажа посредством публичного предложения.
Начальная цена помещения (цена первоначального предложения) -1 550 000 руб.
Цена отсечения (минимальная цена предложения) - 775 000 руб.
Величина, на которую снижается начальная цена - 55 357,14 руб.
Период , по истечении которого последовательно снижается цена предложения – 3 дня;
с 14.06.10г. по 16.06.10г. цена предложения составляет 1 550 000руб. , НДС- 279 000,00руб.
с 17.06.10г. по 19.06.10г. цена предложения составляет 1 494 642,86руб., НДС- 269 035,71руб.
с 20.06.10г. по 22.06.10г. цена предложения составляет 1 439 285,71руб., НДС- 259 071,43руб.
с 23.06.10г. по 25.06.10г. цена предложения составляет 1 383 928,57руб., НДС- 249 107,14руб.
с 26.06.10г. по 28.06.10г. цена предложения составляет 1 328 571,43руб., НДС- 239 142,86руб.
с 29.06.10г. по 31.06.10г. цена предложения составляет 1 273 214,29руб., НДС– 229 178,57руб.
с 01.07.10г. по 03.07.10г.цена предложения составляет 1 217 857,14руб., НДС -219 214,29руб.
с 04.07.10г. по 06.07.10г. цена предложения составляет 1 162 500руб., НДС- 209 250 руб.
с 07.07.10г. по 09.07.10г. цена предложения составляет 1 107 142,86руб., НДС- 199 285,71руб.
с 10.07.10г. по 12.07.10г. цена предложения составляет 1 051 785,71руб., НДС- 189 321,43руб.
с 13.07.10г. по 15.07.10г. цена предложения составляет 996 428,57руб., НДС- 179 357,14руб.
с 16.07.10г. по 18.07.10г. цена предложения составляет 941 071,43руб., НДС- 169 392,86руб.
с 19.07.10г. по 21.07.10г. цена предложения составляет 885 714,29руб., НДС- 159 428,57руб.
с 22.07.10г. по 24.07.10г. цена предложения составляет 830 357,14уб. , НДС- 149 464,29руб.
с 25.07.10г. по 27.07.10г. цена предложения составляет 775 000руб, НДС- 139 500руб.

Заявки принимаются с 14 июня 2010 года по 27 июля 2010 года пятница с 8 до 14-30, обеденный перерыв с 12 до 13
Сведения об объекте продажи, проект договора купли - продажи и бланк заявки можно получить в Комитете по управлению имуществом по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26 а.
Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23

  • 14 июня 2010 г. 8:00

Администрация Междуреченского муниципального округа

Контактная информация

652871, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, д.20«А»

приемная главы города
8-(384-75)-2-82-81