Виды и профили оказываемой медицинской помощи. Структура управления здравоохранением
Основные виды деятельности:
1. Доврачебная медицинская помощь.
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение мероприятий по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, как в лечебно-профилактических, образовательных учреждениях, так и на дому взрослому и детскому населению, в том числе первичная медико-санитарная помощь, медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов, специализированная медицинская помощь.
3. Стационарная помощь, в том числе:
- первичная медико-санитарная помощь;
- медицинская помощь женщинам в период беременности, во время и после родов;
- специализированная помощь.
4. Скорая и неотложная медицинская помощь.
5. Диагностика:
5.1. Лабораторные методы исследования: общие клинические, биохимические, гематологические, иммунологические, микробиологические, цитологические, клинико–морфологические, паразитологические, ВИЧ–диагностика.
5.2. Лучевая диагностика: рентгенологическая, ультразвуковая.
5.3. Функциональная диагностика.
5.4. Эндоскопические исследования.
5.5. Патологоанатомические исследования.
6. Экспертная медицинская деятельность:
- экспертиза трудоспособности;
- экспертиза состояния здоровья детей;
- экспертиза военно-медицинская, в том числе экспертиза состояния здоровья юношей;
- освидетельствование на профессиональную пригодность, в том числе здоровья водителей и декретированных групп населения, периодические медицинские осмотры работников, медицинское (наркологическое) освидетельствование;
- экспертиза (контроль) качества медицинской помощи;
- экспертиза наркологическая.
7. Отбор на санаторно-курортное лечение.
8. Фармацевтическая деятельность в соответствии с Лицензией.
9. Учреждение оказывает платные медицинские и сервисные услуги в соответствии с перечнем, и видами деятельности, разрешенными Лицензией.
10. Учреждение занимается предпринимательской деятельностью в области трудовой реабилитации больных психоневрологического диспансера по производству и реализации товаров народного потребления.
11. Учреждение является базой для производственной практики учащихся медицинских училищ, летней производственной практики студентов медицинских вузов.
Администрация | ||
Главный врач | Баховудинов Алишер Хайдарходжаевич | 2-77-25 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | 2-26-54 | |
Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе | 6-49-25 | |
Заведующий клинико-экспертным отделом | 6-47-99 | |
Заместитель главного врача по организационно-методической работе | 6-49-55 | |
Главная медицинская сестра | 2-12-59 | |
Станция скорой медицинской помощи | ||
Заведующий | 2-28-42 | |
Психо-неврологический диспансер | ||
Заведующий наркологическим отделением |
3-99-45 | |
Амбулаторно-поликлиническая сеть | ||
Поликлиника | 3-85-01 | |
Общая практика поликлиники | 2-03-87 | |
Детская поликлиника | 3-98-28 | |
Филиал детской поликлиники | 2-21-91 | |
Стоматологическая поликлиника | 2-32-40 | |
Ортопедическое отделение стоматологической поликлиники | 2-38-82 | |
Общая врачебная практика № 3 | 3-08-81 | |
Общая врачебная практика № 4 | 6-49-42 | |
Травматологическое отделение поликлиники (травмпункт) | 2-24-80 | |
Дерматовенерологическое отделение поликлиники | 2-90-54 | |
Женская консультация | 2-12-13 | |
Центр по планированию семьи и репродукции | 2-13-04 | |
Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями | 6-12-59 | |
Поликлиника профилактических осмотров (в здании поликлиники ЦГБ) | 3-76-36 | |
Центр амбулаторной хирургии (в здании поликлиники ЦГБ) | 3-87-05 | |
Физиотерапевтическое отделение | 3-22-52 | |
Стационарная помощь
|
||
Хирургическое отделение | 2-77-12 | |
Травматологическое отделение | 2-82-37 | |
Урологическое отделение (в т.ч. детское хирургическое) | 2-74-24, 2-77-12 | |
Родильное отделение | 2-59-67 | |
Гинекологическое отделение | 2-74-24 | |
Отоларингологическое отделение | 2-59-46 | |
Терапевтическое отделение | 2-60-04 | |
Инфекционное отделение (в т.ч. детское) | 2-00-78 | |
Неврологическое отделение | 2-60-95 | |
Педиатрическое отделение | 2-45-13 | |
Реанимационное отделение | 2-20-92 | |
Отделение сестринского ухода (пос.Теба) | ||
Отделение новорожденных | 2-59-67 | |
Диагностическая служба | ||
Отделение лучевой диагностики (консультативно-диагностический центр) | 5-33-50 | |
Эндоскопическое отделение (консультативно-диагностический центр) | 3-31-22 | |
Централизованная клинико-диагностическая лаборатория (консультативно-диагностический центр) | 5-40-14 | |
Централизованная бактериологическая лаборатория (консультативно-диагностический центр) | 2-09-49 | |
Отделение функциональной диагностики (консультативно-диагностический центр) | 3-21-24 | |
Кабинет переливания крови | 2-50-56 |
- 20 февраля 2021 г. 10:33